Sitio web en desarrollo. La información contenida actualmente puede ser incompleta, desactualizada y/o errónea y de momento tiene como único propósito servir de base para el diseño del sitio web. |
Diferencia entre revisiones de «Página principal»
m |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<strong>Manual SOMICCAM de toma de muestras para Atención Primaria</strong> | <strong>Manual SOMICCAM de toma de muestras para Atención Primaria</strong> | ||
− | + | Basado en ''Manual de recogida de muestras en Atención Primaria para diagnóstico microbiológico''. Sociedad de Microbiología Clínica de Castilla-La Mancha, 2008. Coordinador: Daniel Tena Gómez. Disponible en http://www.somiccam.com/archivos/manual_primaria.pdf | |
− | == | + | == Índice == |
− | * [ | + | * [[Introducción]] |
− | * [ | + | * [[Normas básicas generales]] |
− | * [ | + | |
− | * [// | + | *Muestras del tracto urinario |
+ | **[[Orina (micción media)]] | ||
+ | **[[Orina en pacientes con sonda permanente]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras del tracto respiratorio superior | ||
+ | **[[Exudado oral]] | ||
+ | **[[Exudado faringo-amigdalar]] | ||
+ | **[[Aspirado y exudado nasofaríngeo]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras del tracto respiratorio inferior | ||
+ | **[[Esputo]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras de oído | ||
+ | **[[Exudado de oído externo]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras oculares | ||
+ | **[[Exudado conjuntival]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras de piel y tejidos blandos | ||
+ | **[[Exantema]] | ||
+ | **[[Escara]] | ||
+ | **[[Exudado de absceso cerrado]] | ||
+ | **[[Exudado de fístula]] | ||
+ | **[[Exudado de herida]] | ||
+ | **[[Exudado de úlcera vascular]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras de piel y faneras | ||
+ | **[[Pelo]] | ||
+ | **[[Raspado cutáneo]] | ||
+ | **[[Uña]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras de heces | ||
+ | **[[Heces]] | ||
+ | **[[Test de Graham]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras del tracto genital femenino | ||
+ | **[[Exudado endocervical]] | ||
+ | **[[Exudado rectal/anal]] | ||
+ | **[[Exudado uretral femenino]] | ||
+ | **[[Exudado vaginal]] | ||
+ | **[[Exudado vulvar]] | ||
+ | **[[Úlcera genital]] | ||
+ | |||
+ | *Muestras del tracto genital masculino | ||
+ | **[[Exudado rectal/anal]] | ||
+ | **[[Exudado uretral masculino]] | ||
+ | **[[Úlcera genital]] | ||
+ | **[[Semen]] | ||
+ | |||
+ | *Líquidos orgánicos normalmente estériles | ||
+ | **[[Líquido sinovial]] | ||
+ | |||
+ | *Sangre para estudio serológico | ||
+ | **[[Plasma]] | ||
+ | **[[Suero]] | ||
+ | |||
+ | *Otras muestras | ||
+ | **[[Vesículas]] | ||
+ | **[[Pestañas]] |
Revisión del 09:58 13 nov 2018
Manual SOMICCAM de toma de muestras para Atención Primaria
Basado en Manual de recogida de muestras en Atención Primaria para diagnóstico microbiológico. Sociedad de Microbiología Clínica de Castilla-La Mancha, 2008. Coordinador: Daniel Tena Gómez. Disponible en http://www.somiccam.com/archivos/manual_primaria.pdf
Índice
- Muestras del tracto urinario
- Muestras del tracto respiratorio superior
- Muestras del tracto respiratorio inferior
- Muestras de oído
- Muestras oculares
- Muestras de piel y tejidos blandos
- Muestras de piel y faneras
- Muestras de heces
- Muestras del tracto genital femenino
- Muestras del tracto genital masculino
- Líquidos orgánicos normalmente estériles